From 168,783 10am est to 166,465 as of 5pm est time
3 replies (most recent on top)
to counter this troll, created a new thread to continue count for Feb above the OP thread: https://www.thelayoff.com/t/1khssgqy3
BS, I track Slack totals daily for over last 6months, here is my latest daily thread for this month: https://www.thelayoff.com/t/1kgfe5d15
Feb17 5pm - Feb19 1:30am UTC totals: 46 layoffs, 0 additions.
February totals: 485 layoffs, and 725 additions.
- feb01, 4:30am UTC: 166198 (0)
- feb02, 4am UTC: 166129 (-69)
- feb02, 3pm UTC: 166370 (+241)
- feb03, 2:30am UTC: 166317 (-53)
- feb03, 4pm UTC: 166356 (+39)
- feb04, 10:30pm UTC: 166380 (+24)
- feb05, 3:30pm UTC: 166395 (+15)
- feb06, 2pm UTC: 166347 (-48)
- feb07, 12am UTC: 166307 (-40)
- feb09, 4pm UTC: 166362 (+55)
- feb10, 12am UTC: 166362 (0)
- feb10, 5:30pm UTC: 166331 (-31)
- feb11, 2:30am UTC: 166261 (-70)
- feb11, 2pm UTC: 166282 (+21)
- feb12, 9pm UTC: 166354 (+72)
- feb13, 4pm UTC: 166360 (+6)
- feb14, 9pm UTC: 166233 (-127)
- feb16, 6pm UTC: 166365 (+132)
- feb17, 1am UTC: 166364 (-1)
- feb17, 5pm UTC: 166484 (+120)
- feb18, 2am UTC: 166463 (-21)
- feb18, 5:30pm UTC: 166459 (-4)
- feb19, 1:30am UTC: 166438 (-21)
It sounds like bs
https://www.thelayoff.com/post/@216+1kgfe5d15