| Date | Company | Number laid off |
|---|---|---|
| Jan 27, 2026 | Moon Active | 110 (5%) |
| Jan 27, 2026 | 675 (15%) | |
| Jan 26, 2026 | Expedia | Unspecified |
| Jan 24, 2026 | Nifty Gateway | 100% |
| Jan 24, 2026 | Entropy | 100% |
| Jan 22, 2026 | Moonshot | Unspecified |
| Jan 22, 2026 | Vimeo | Unspecified |
| Jan 22, 2026 | Shopify | Unspecified |
| Jan 22, 2026 | Autodesk | 1,000 (7%) |
| Jan 22, 2026 | Amazon | Thousands (unspecified) |
| Jan 21, 2026 | Ellucian | Unspecified |
| Jan 21, 2026 | Starbreeze | Unspecified |
| Jan 21, 2026 | Code.org | 18 |
| Jan 20, 2026 | Vega Cloud | Unspecified |
| Jan 20, 2026 | Oracle | 254 |
| Jan 16, 2026 | Polygon | 60 (30%) |
| Jan 15, 2026 | Ericsson (Sweden) | 1,600 |
| Jan 15, 2026 | Camouflaj | Unspecified |
| Jan 15, 2026 | Jeppesen ForeFlight | Unspecified |
| Jan 15, 2026 | Docebo | 10% |
| Jan 15, 2026 | Tipalti | ~100 |
| Jan 15, 2026 | Informatica | 35 |
| Jan 14, 2026 | Procore | 4% |
| Jan 14, 2026 | Ericsson (Spain) | 300 |
| Jan 14, 2026 | MANTRA | Unspecified |
| Jan 14, 2026 | Aleph Alpha | ~50 |
| Jan 14, 2026 | GoTo | 4% |
| Jan 14, 2026 | Ubisoft (Abu Dhabi) | 29 |
| Jan 14, 2026 | Playtika | ~500 (15%) |
| Jan 14, 2026 | Meta | 1,500 |
| Jan 13, 2026 | Docebo | 10% |
| Jan 13, 2026 | StoreDot | Dozens |
| Jan 13, 2026 | eToro | 105 (7%) |
| Jan 12, 2026 | Devoteam | 14 |
| Jan 12, 2026 | MercadoLibre | 119 |
| Jan 9, 2026 | WB Games | Unspecified |
| Jan 9, 2026 | FormFactor | 220 |
| Jan 9, 2026 | OKX | 10 |
| Jan 8, 2026 | Hailo | ~30 (10%) |
| Jan 8, 2026 | Rad Power Bikes | Unspecified |
| Jan 8, 2026 | Foretellix | 29 (18%) |
| Jan 8, 2026 | Kaseya | 250 (5%) |
| Jan 7, 2026 | Ubisoft (Halifax) | 71 |
| Jan 7, 2026 | ANGI Homeservices | 350 |
| Jan 7, 2026 | Tailwind Labs | 3 (75%) |
| Jan 6, 2026 | Cloudhead Games | 70% |
| Jan 5, 2026 | Groups360 | Unspecified |
| Jan 5, 2026 | Multiverse | 55 |
| Dec 28, 2025 | Sapiens | 700 (15%) |
| Dec 16, 2025 | Amazon (Luxembourg) | 370 |
| Dec 8, 2025 | Mobileye | 200 (4%) |
| Dec 1, 2025 | TCS | 365 |
| Nov 28, 2025 | Covalen | 400 |
| Nov 26, 2025 | Junglee Games | 350 |
| Nov 26, 2025 | McKinsey | 200 |
| Nov 25, 2025 | HP | 6,000 |
| Nov 20, 2025 | Verizon | 13,000 |
| Nov 19, 2025 | UKG | 300 |
| Nov 17, 2025 | Playtika | Up to 800 (20%) |
| Nov 17, 2025 | Fanatics | 280 |
| Nov 16, 2025 | Pipe | 200 (50%) |
| Nov 12, 2025 | Synopsys | 2,000 (10%) |
| Nov 10, 2025 | Gameskraft | ~400 |
| Nov 10, 2025 | Sonder | 1,421 (100%) |
| Nov 6, 2025 | SAS | 400 |
| Nov 5, 2025 | Tripadvisor | 566 (20%) |
| Nov 4, 2025 | MyBambu | 350 (100%) |
| Nov 4, 2025 | Porter | 350 (18%) |
| Nov 4, 2025 | Oracle (Romania) | 400 |
| Oct 29, 2025 | Amadeus | 400 |
| Oct 28, 2025 | Amazon | 14,000 |
Source: https://www.trueup.io/layoffs